实时更新 · 东西部排名 · 胜率 · 胜场差 · 季后赛争夺形势
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 52 | 14 | .788 | — |
| 2 | 雄鹿 | 48 | 18 | .727 | 4.0 |
| 3 | 骑士 | 46 | 20 | .697 | 6.0 |
| 4 | 76人 | 43 | 23 | .652 | 9.0 |
| 5 | 尼克斯 | 41 | 25 | .621 | 11.0 |
| 6 | 步行者 | 39 | 27 | .591 | 13.0 |
| 7 | 热火 | 37 | 29 | .561 | 15.0 |
| 8 | 魔术 | 35 | 31 | .530 | 17.0 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 55 | 11 | .833 | — |
| 2 | 掘金 | 50 | 16 | .758 | 5.0 |
| 3 | 森林狼 | 47 | 19 | .712 | 8.0 |
| 4 | 快船 | 44 | 22 | .667 | 11.0 |
| 5 | 勇士 | 41 | 25 | .621 | 14.0 |
| 6 | 独行侠 | 40 | 26 | .606 | 15.0 |
| 7 | 太阳 | 38 | 28 | .576 | 17.0 |
| 8 | 湖人 | 36 | 30 | .545 | 19.0 |
东部前六基本稳固,凯尔特人、雄鹿领跑;附加赛区热火、魔术、公牛竞争激烈。西部雷霆一路高歌,掘金、森林狼紧随其后,快船、勇士、独行侠争夺直通名额,湖人太阳徘徊附加赛边缘。
卢卡·东契奇 场均 33.6分
哈利伯顿 场均 10.9次
萨博尼斯 场均 13.2板
雷霆 防守效率 106.5